Classificação Copa do Mundo 2026 – Tabela Completa por Grupos
Confira a classificação atualizada da Copa do Mundo FIFA 2026. Acompanhe pontos, vitórias, saldo de gols e desempenho das seleções em tempo real.
Grupo A
| # | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
| 1 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
| 1 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
| 1 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| # | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| # | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
| 1 | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| # | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| # | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
| 1 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| # | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
| 1 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| # | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| # | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| # | Seleção | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atualize diariamente conforme os resultados dos jogos.